NŐI abszolút
1 | 65 | Prokopp Erzsébet | 47:59:00 |
2 | 116 | Szekula Mónika | 50:52:00 |
3 | 135 | Dobó Kata | 58:22:00 |
4 | 156 | Tóth Kinga | 01:00:33 |
5 | 105 | Várnai Lászlóné | 01:01:14 |
6 | 113 | Kun-Szabó Anna | 01:01:36 |
7 | 121 | Nevreczky Krisztina | 01:01:36 |
8 | 40 | Pánczél Andrea | 01:03:02 |
9 | 160 | Majoros Éva | 01:03:08 |
10 | 168 | Hornyák Csilla | 01:03:15 |
11 | 130 | Csontos Szilvia | 01:03:25 |
12 | 50 | Szabó Csabáné | 01:04:48 |
13 | 72 | Borbás Nóra | 01:05:00 |
14 | 112 | Lóczy Mária | 01:05:55 |
15 | 124 | Szabovikné Szuromi Zsuzsa | 01:06:13 |
16 | 23 | Nagy Szabina | 01:07:32 |
17 | 122 | Kármán Boglárka | 01:08:13 |
18 | 68 | Jancsó Eszter | 01:08:16 |
19 | 47 | Kis Eszter | 01:08:22 |
20 | 67 | Dalmadi Andrea | 01:08:30 |
21 | 165 | Turi Éva | 01:08:40 |
22 | 141 | Bakos Lívia | 01:08:44 |
23 | 61 | Máy Adrienn | 01:08:51 |
24 | 41 | Hertelendiné Pánczél Ildikó | 01:08:51 |
25 | 159 | Watterich Vera | 01:10:45 |
26 | 29 | Farkas Anita | 01:10:56 |
27 | 33 | Molnár Júlia | 01:11:04 |
28 | 163 | Szebenyiné Orsónyi Beatrix | 01:11:37 |
29 | 131 | Miklós Melinda | 01:13:24 |
30 | 109 | Németh Ildikó | 01:13:42 |
31 | 55 | Tabi Márta | 01:15:11 |
32 | 155 | Kiss Virág | 01:15:19 |
33 | 1 | Lencsés Éva | 01:16:07 |
34 | 108 | Budavári Ágnes | 01:16:37 |
35 | 38 | Nagy Nikoletta | 01:16:53 |
36 | 36 | Gíber Veronika | 01:16:53 |
37 | 174 | Hedrichné Tóth Ágnes | 01:17:22 |
38 | 147 | Metz Dóra | 01:17:36 |
39 | 103 | Kovács Marianna | 01:17:53 |
40 | 104 | Pruzsinszki Krisztina | 01:17:53 |
41 | 60 | Vargáné Rehák Gabriella Rita | 01:18:53 |
42 | 117 | Tanácsné Gabriella | 01:19:24 |
43 | 24 | Szecsődi Márta | 01:19:31 |
44 | 25 | Szecsődiné Kacza Ildikó | 01:19:31 |
45 | 162 | Halász Csilla | 01:19:50 |
46 | 101 | Polacsek Eszter | 01:20:12 |
47 | 34 | Horváthné Szigeti Melinda | 01:20:12 |
48 | 37 | Gál Andrea | 01:22:42 |
49 | 59 | Tóth Marianna | 01:25:10 |
50 | 139 | Majgut Anna | 01:28:40 |
51 | 167 | Indri Mónika | 01:44:26 |
FÉRFI abszolút
1 | 46 | Szabó József | 40:39:00 |
2 | 42 | Dr Sebestyén Zoltán | 42:24:00 |
3 | 28 | Kozák István | 43:50:00 |
4 | 153 | Brenner Tamás | 47:22:00 |
5 | 48 | Blazsek Zoltán | 48:21:00 |
6 | 52 | Gulyás István | 49:27:00 |
7 | 44 | Oster Manfred | 49:59:00 |
8 | 132 | Molnár Zsolt | 52:12:00 |
9 | 202 | Tar Sámuel | 52:22:00 |
10 | 30 | Kozma Richárd | 52:45:00 |
11 | 126 | Gulyás Leonárd | 52:48:00 |
12 | 115 | Reiner János | 53:03:00 |
13 | 53 | Hoksza Norbert | 53:56:00 |
14 | 74 | Pulay Balázs | 54:03:00 |
15 | 27 | Czirják György | 54:48:00 |
16 | 43 | Földesi Sándor | 55:22:00 |
17 | 158 | Király Bence | 56:09:00 |
18 | 51 | Szabó Csaba | 56:22:00 |
19 | 64 | Tiger Zoltán | 56:44:00 |
20 | 114 | Pirtácsi József István | 57:01:00 |
21 | 32 | Hajdu Zoltán | 57:20:00 |
22 | 57 | Bacsa János | 58:04:00 |
23 | 62 | Szepesházi András | 58:12:00 |
24 | 49 | Gulyás Ádám | 58:29:00 |
25 | 39 | Kieler Antal | 58:57:00 |
26 | 166 | Révész István | 59:04:00 |
27 | 26 | Tóth Dávid | 59:43:00 |
28 | 133 | Csajági László | 59:44:00 |
29 | 69 | Molnár Róbert | 59:45:00 |
30 | 150 | Lengyel Árpád | 59:56:00 |
31 | 56 | Hehl Balázs | 1:00:44 |
32 | 21 | Pintácsi József | 1:00:51 |
33 | 20 | Bajdik Béla | 1:00:51 |
34 | 31 | Virág Pál | 1:01:10 |
35 | 173 | Hartyáni Ákos | 1:02:16 |
36 | 125 | Szabovik Zoltán | 1:02:25 |
37 | 169 | Szabados István | 1:02:35 |
38 | 138 | Patakfalvi Sádor | 1:02:54 |
39 | 161 | Varga Antal | 1:03:08 |
40 | 123 | Földi György | 1:03:13 |
41 | ismeretlen | ismeretlen | 1:03:15 |
42 | 134 | Rácz Olivér | 1:03:25 |
43 | 164 | Szebeni Zsolt | 1:03:40 |
44 | 154 | Kiss Zsolt | 1:03:40 |
45 | 54 | Nikus József | 1:04:34 |
46 | 22 | Sipos Richárd | 1:05:01 |
47 | 73 | Borbás Tamás | 1:05:04 |
48 | 63 | Halász Tibor | 1:05:07 |
49 | 125 | Szabovik Zoltán | 1:06:17 |
50 | 146 | Árvai Tamás | 1:07:38 |
51 | 145 | Zólyomi Zoltán | 1:08:35 |
52 | 143 | Horváth Levente | 1:08:41 |
53 | 172 | Indri József | 1:08:46 |
54 | 45 | Tóth Gábor | 1:08:55 |
55 | 58 | Farkas András | 1:09:37 |
56 | 35 | Balogh László | 01:10:45 |
57 | 140 | Balassa Tibor | 01:10:52 |
58 | 110 | Nagy Gábor | 01:13:42 |
59 | 120 | Mészáros Miklós | 01:15:19 |
60 | 66 | Farkas László | 01:15:45 |
61 | 176 | Hedrich Zoltán | 01:17:22 |
62 | 142 | Gyűrű Gábor | 01:17:36 |
63 | 127 | Vida Zoltán | 01:19:34 |
64 | 177 | Metál Attila | 01:19:38 |
65 | 70 | Richárd | 01:20:47 |
66 | 170 | Mák András | 01:20:53 |
67 | 171 | Tóth András | 01:20:53 |
68 | 128 | Sütő András | 01:21:48 |
69 | 129 | Kapitány Róbert | 01:21:48 |
70 | 71 | Bujdosó Béla | 01:25:53 |
Női senior
Női Junior
Női felnőtt
Férfi szenior
Férfi junior
Férfi felnőtt